Điều hòa âm trần Midea MCD1-36CRDN8(3pha) 36000BTU Inverter
| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-36CRDN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
| Công suất làm lạnh (1) Định mức(Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 10.4 (4.1~12.0) | |
| Btu/h | 36000 (11000~38000) | ||
| Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | – | |
| Btu/h | – | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 3800 (1054~5008) |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,78 |
| COP (Sưởi) | W/W | – | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trang | ||
| Bảng trang trí | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1950/1600/1400 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53.5/50/46.5 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x245 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh /tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 26/30.5 |
| Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
| Sưởi | 0C | – – | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | – | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 4800 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | kW | 4,8 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 1,6 | |
| Độ ồn(4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 59,5 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | – | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 946x410x810 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 1090x500x885 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 58/62.5 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
| Sưởi | 0C | – | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 30 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 20 | |

Điều hoà âm trần LG 48000BTU ZTNW48GMLA1/ZUUW48GV1 2 chiều inverter 1 Pha
Điều hoà âm trần LG 36000BTU ZTNW36GNLA1/ZUUW36GV1 2 chiều inverter 1 Pha
Điều hoà âm trần LG 24000BTU ZTNW24GPLA1/ZUUW24GV1 2 chiều inverter
Dàn lạnh Multi Mitsubishi SRK71ZRS-W5 24000BTU 2 Chiều Inverter
Tivi Xiaomi L43MA-AFSEA A 43 inch
Tủ lạnh LG LTB21SVMD 217 lít
Điều hòa nối ống gió LG ABNQ48GM3A4 46.000BTU Inverter
Điều hòa nối ống gió LG ABNQ09GL1A2 1 chiều inverter 9.000BTU
Điều hòa nối ống gió LG 24.000BTU inverter ABNQ24GL3A2
Nối Ống Gió LG 48.000btu 1 Chiều Inverter ZBNQ48LM3A0
Điều hòa nối ống gió LG 36000BTU ABNQ36GM3A4
Nối Ống Gió LG 24.000btu 1 Chiều Inverter ZBNQ24GM1A0
Nối Ống Gió LG 36.000btu 1 Chiều Inverter ZBNQ36GM3A0 | 1 pha
Nối Ống Gió LG 18.000btu 1 Chiều Inverter ZBNQ18GM1A0
Điều hòa Casper 9000BTU SC-09FB36M 1 chiều 

