Thông số kỹ thuật: Điều Hòa âm trần Gree GULD50T1/A-S/GULD50W1/NhA-S 18000BTU 1 chiều
| Model | GULD50T1/A-S/ GULD50W1/NhA-S |
||
| Chức năng | Chiều lạnh | ||
| Công suất | Chiều lạnh | BTU/h | 18000 |
| EER/COP | Chiều lạnh | W | 3.4 |
| Nguồn điện | Ph, V, Hz | 1 pha, 220-240, 50-60 Hz | |
| Công suất điện | Chiều lạnh | W | 1560 |
| Dòng điện định mức | Chiều lạnh | A | 7.3 |
| Lưu lượng gió | Bên trong | m3/h | 720 / 650 / 600 / 500 |
| DÀN TRONG | |||
| Độ ồn | dB(A) | 41 / 38 / 35 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mm | 570*570*260 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 698*653*295 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 16.5 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 21 | |
| DÀN NGOÀI | |||
| Độ ồn | dB(A) | 48 | |
| Kích thước máy | D*R*C | mM | 675*285*553 |
| Kích thước vỏ thùng | D*R*C | mm | 794*376*605 |
| Khối lượng tịnh | Kg | 24.5 | |
| Khối lượng bao bì | Kg | 27 | |
| Đường ống kết nối | mm | Ф 6.35 / 12.7 | |
| Loại gas | R32 | ||
| Hãng | Gree | ||
| Xuất xứ | Việt Nam | ||
| Bảo hành | 24 tháng | ||

Điều hòa tủ đứng Gree T-Fresh GVC36AL-K6NNC7A 36.000btu 1 chiều 

