Điều hòa Midea MSAGA-18CRDN8 18000 BTU 1 chiều Inverter
| Điều hòa Midea | MSAGA-18CRDN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220 ~ 240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 17500 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1500 | |
| Cường độ dòng điện | A | 6,8 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
| Công suất tiêu thụ | W | – | |
| Cường độ dòng điện | A | – | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 969x241x320 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1045x315x405 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 12.5/15.5 | |
| Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 805x330x554 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 915x370x615 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 38.9/41.5 | |
| Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.72 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 – 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 23 ~ 34 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,62 | |

Daikin FTF50XV1V 18.000BTU 1 chiều
Điều hòa Gree 18.000BTU 1 chiều BD18CN
Điều hòa Daikin FTKF50ZVMV 18000BTU 1 chiều Inverter
Dàn lạnh Multi Mitsubishi SRK35ZSS-W5 12000BTU 2 Chiều Inverter
Dàn lạnh điều hòa multi LG AMNQ24GSKB0 24000BTU 1 chiều inverter ( wifi )
Điều hòa Casper 9000 Inverter QC-09IS36 1 chiều
Điều hòa Panasonic N9AKH-8 9000BTU 1 chiều
Máy lạnh Midea 18.000BTU 1 Chiều MSAG-18CRN8 
