Điều hòa Midea MSAGA-18CRDN8 18000 BTU 1 chiều Inverter
| Điều hòa Midea | MSAGA-18CRDN8 | ||
| Điện nguồn | V-Ph-Hz | 220 ~ 240V,1Ph,50Hz | |
| Làm lanh | Công suất | Btu/h | 17500 |
| Công suất tiêu thụ | W | 1500 | |
| Cường độ dòng điện | A | 6,8 | |
| Sưởi ấm | Công suất | Btu/h | – |
| Công suất tiêu thụ | W | – | |
| Cường độ dòng điện | A | – | |
| Máy trong | Kích thước (D x R x C) | mm | 969x241x320 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 1045x315x405 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 12.5/15.5 | |
| Máy ngoài | Kích thước điều hòa (D x R x C) | mm | 805x330x554 |
| Kích thước đóng gói (D x R x C) | mm | 915x370x615 | |
| Khối lượng thực/ Khối lượng đóng gói | Kg | 38.9/41.5 | |
| Môi chất làm lạnh – Loại Gas/ Khối lượng nạp | Kg | R32/0.72 | |
| Áp suất thiết kế | Mpa | 4.3/1.7 | |
| Ống đồng | Đường ống lòng/ Dường ống GasΦ | mm | 6.35 – 12.7 |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 25 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa | m | 10 | |
| Phạm vi làm lạnh hiệu quả (Chiều cao phòng tiêu chuẩn dưới 2.8m) | m² | 23 ~ 34 | |
| Hiệu suất năng lượng | CSPF | 3,62 | |

Bình nóng lạnh Ariston SLIM3 30 RS VN dung tích 30 lít
Dàn lạnh điều hòa multi LG 9000BTU AMNQ09GTUA0 1 chiều inverter
Điều hòa Daikin FTKF60ZVMV 20000BTU 1 chiều Inverter
Điều hòa LG 9000BTU V10WIN1 Inverter 1 chiều
Panasonic RU18AKH-8 18.000BTU 1 chiều inverter
Dàn lạnh điều hòa multi Mitsubishi 24.000BTU SRK71ZR-S 2 chiều
Dàn lạnh điều hòa multi LG AMNW12GL2A2 12.000BTU 2 chiều inverter
Điều hòa Daikin FTKZ35VVMV 12000BTU 1 chiều inverter [Thái Lan]
Dàn lạnh Điều hòa multi LG âm trần 18000BTU AMNQ18GTTA0 1 chiều inverter
Tủ lạnh LG Inverter 374 lít GN-D372BLA
Ariston 30L AN2 30 LUX-D AG+
Daikin FTKB50YVMV 18000BTU 1 chiều inverter
Điều hòa Daikin 24.000Btu FTKY71WVMV 1 chiều inverter
Điều hòa Midea MSAFII-24CRN8 24000 BTU 1 chiều 

