THÔNG SỐ KỸ THUẬT: Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 48.000BTU APNC488TLA0/APUC488TLA0
Dàn lạnh – APNC488TLA0
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất lạnh (Chiều lạnh – Danh định) | 13,48 kW / 46.000 Btu/h |
| EER (Chiều lạnh – Danh định) | 9,0 |
| Điện nguồn | 220–240 V / 1 pha / 50 Hz |
| Kích thước thân máy (D × C × R) | 590 × 1.850 × 470 mm |
| Khối lượng | 55,0 kg (121,1 lbs) |
| Loại quạt | Sirocco |
| Lưu lượng gió (Cao / TB / Thấp) | 30,0 / 28,0 / – / 26,0 m³/min 1.059 / 989 / – / 918 ft³/min |
| Độ ồn (Cao / TB / Thấp) | 55 / 52 / – / 49 dB(A) |
| Ống lỏng | Ø9,52 mm (3/8 inch) |
| Ống hơi | Ø15,88 mm (5/8 inch) |
| Ống nước ngưng | Ø16 mm |
| Mặt nạ | 4C × 0,75 mm² |
Dàn nóng – APUC488TLA0
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Công suất điện (Chiều lạnh – Danh định) | 5,12 kW |
| Dòng điện định mức (Chiều lạnh – Danh định) | 9 A |
| Điện nguồn | 380–415 V / 3 pha / 50 Hz |
| Dây cấp nguồn (gồm dây nối đất) | 5C × 2,5 mm² (12 AWG) |
| Kích thước (D × C × R) | 950 × 834 × 330 mm |
| Khối lượng | 76,0 kg (167,6 lbs) |
| Loại máy nén | Scroll |
| Môi chất lạnh | R410A |
| Lượng nạp sẵn | 2.100 g (74,1 oz) |
| Lượng nạp bổ sung | 7,5 m (24,6 ft) / 25 g/m (0,27 oz/ft) |
| Điều khiển | Capillary Tube |
| Dàn trao đổi nhiệt (Row × Column × FPI) × Số | (3 × 40 × 21) × 1 |
| Lưu lượng quạt | 55 m³/min × 1 |
| Độ ồn do áp suất (Danh định) | 56 dB(A) |
| Độ ồn do nguồn điện (Tối đa) | – |
| Ống lỏng | Ø9,52 mm (3/8 inch) |
| Ống hơi | Ø15,88 mm (5/8 inch) |
| Chiều dài ống tối đa | 50 m (164,0 ft) |
| Chênh lệch độ cao tối đa (Dàn lạnh – Dàn nóng) | 30 m (98,4 ft) |
| Dải hoạt động chiều lạnh | 21,0 ~ 46,0 °C DB |
Bài viết Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 48.000BTU APNC488TLA0/APUC488TLA0
Máy điều hòa tủ đứng LG 48000BTU 1 chiều lạnh APNC488TLA0/APUC488TLA0 model sản phẩm mới nhất năm 2016 sử dụng môi chất làm lạnh mới gas R410A thân thiện hơn với môi trường và nâng cao hiệu suất làm lạnh.

Tấm lọc khử khuẩn: loại bỏ bụi bẩn và vi khuẩn trong không khí, làm cho không khí trong phòng trong lành hơn
Tự động vận hành (điều khiển thông minh): tùy theo các điều kiện nhiệt độ, lưu lượng và tốc độ gió, bộ điều khiển sẽ tự động điều chỉnh các chế độ vận hành phù hợp nhất để đem lại môi trường sống thoải mái nhất cho người sử dụng.
Chức năng tự khởi động lại: Khi bị mất điện đột ngột, chức năng này sẽ tự động lưu giữ các chế độ cài đặt từ trước của máy đến khi nguồn điện được khôi phục.
Điều hòa cây LG 48000BTU APNC488TLA0 được sơn phủ lớp mạ vàng giúp chống lại sự ăn mòn trên cánh nhôm tản nhiệt của dàn nóng. Chính điều này đảm bảo hiệu suất trao đổi nhiệt luôn ở mức cao trong khi với các hệ thống thông thường hiệu suất trao đổi nhiệt sẽ bị giảm rõ rệt do bị ăn mòn. Điều hòa Gold fin là lựa chọn hoàn hảo cho các khu vực bị ô nhiễm cao hoặc chịu ảnh hưởng trực tiếp từ gió biển.
Với nhu cầu của các dự án, công trình ngày càng cao cùng với Daikin FVRN125AXV1 thì máy điều hòa đặt sàn LG 48000BTU APNC488TLA0 luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà máy, các khu công nghiệp.

Tủ Đứng LG 1 Chiều Inverter 46.500Btu ZPNQ48LT3A0 


Đánh giá Điều hòa tủ đứng LG 1 chiều 48.000BTU APNC488TLA0/APUC488TLA0