Điều hòa âm trần Midea MCD1-50CRDN8-Q(1pha) 50000BTU 1 chiều Inverter
| Điều hòa âm trần Midea | MCD1-50CRDN8 | ||
| Nguồn cấp | Dàn lạnh | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 |
| Dàn nóng | V/Ph/Hz | 380~415/3/50 | |
| Công suất làm lạnh (1) Định mức(Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | 13.9 (4.5~15.6) | |
| Btu/h | 48000 (12000~49500) | ||
| Công suất sưởi ấm (1) Định mức (Tối thiểu ~ Tối đa) |
kW | – | |
| Btu/h | – | ||
| Công suất tiêu thụ | Làm lạnh | W | 5600 (1274~7225) |
| Sưởi | – | ||
| Chỉ số hiệu quả năng lượng | EER (Làm lạnh) | W/W | 2,51 |
| COP (Sưởi) | W/W | – | |
| Dàn lạnh | |||
| Màu mặt nạ | Trang | ||
| Bảng trang trí | – | ||
| Quạt | Lưu lượng gió (cao/trung bình/thấp) | m3/h | 1950/1800/1600 |
| Độ ồn (cao/trung bình/thấp) (4) | dB(A) | 53/51/48.5 | |
| Lọc gió (2) | Standard | ||
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | Thân máy | mm | 830x830x245 |
| Bảng trang trí | mm | 950x950x55 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) |
Vỏ thùng | mm | 910x910x290 |
| Bảng trang trí | mm | 1035x1035x90 | |
| Trọng lượng tịnh /tổng | Tịnh/ Tőng | kg | 27.4/31.8 |
| Bảng trang trí | kg | 09-Thg6 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 16~32 |
| Sưởi | 0C | – | |
| Dàn nóng | |||
| Màu | – | ||
| Lưu lượng gió | m3/h | 4800 | |
| Máy nén | Loại | Rotary | |
| Công suất động cơ | kW | 10,0 | |
| Loại môi chất lạnh | Loại | R32 | |
| Đã nạp | kg | 2,1 | |
| Độ ồn(4) | Làm lạnh/ Sưởi ấm | dB(A) | 62 |
| Chế độ yên tĩnh ban đêm | dB(A) | – | |
| Kích thước máy (rộng*dài*cao) | mm | 946x410x810 | |
| Kích thước đóng gói (rộng*dài*cao) | mm | 1090x500x885 | |
| Trong lượng tịnh/tổng | kg | 59.1/63.3 | |
| Phạm vi hoạt động | Làm lạnh | 0C | 0~50 |
| Sưởi | 0C | – | |
| Kết nối đường ống | |||
| Ống lỏng / ống hơi (loe) | mm | 9.52/15.9 | |
| Ống xả (dàn lạnh/dàn nóng) | mm | ODΦ25/ODΦ16 | |
| Chiều dài ống đồng tối đa nối các thiết bị | m | 50 | |
| Chênh lệch độ cao tối đa trong lắp đặt | m | 30 | |

Điều hoà âm trần Midea MCD1-28CRDN8 28000BTU 1 chiều Inverter 

