Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A
| Điều hòa cassette âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-H480/8W-A | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 48000/49000 | |
| HP | 5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 5000/5050 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 9.8/10 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.53 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||

Điều hòa Nagakawa NIS-C12R2T28 12000BTU 1 chiều inverter
Điều Hòa Nagakawa NIS-A09R2H10 9000btu Inverter 2 Chiều
Máy lọc không khí LG PuriCare AeroTower Hit FS15GPBF0 màu bạc
Điều hòa nối ống gió LG ABNQ48GM3A4 46.000BTU Inverter
Nối Ống Gió LG 48.000btu 1 Chiều Inverter ZBNQ48GM3A0
Nagakawa NIS-C24R2T29 1 chiều inverter 24000BTU
Nối Ống Gió LG 24.000btu 1 Chiều Inverter ZBNQ24GL3A0
Nối Ống Gió LG 24.000btu 1 Chiều Inverter ZBNQ24GM1A0
Âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 30000BTU 1 chiều inverter
Âm trần Sumikura 2 chiều 36.000BTU Inverter APC-H360/DC 
