Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A
| Điều hòa cassette âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-H480/8W-A | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 48000/49000 | |
| HP | 5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 5000/5050 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 9.8/10 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.53 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||

Âm trần Panasonic S-2430PU3H/U-30PR1H5 30000BTU 1 chiều inverter
Tủ chăm sóc quần áo thông minh LG S5BOC Inverter
Máy giặt LG TX2725AT9G 25 kg Inverter
Âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU Inverter APC-500/DC
Máy giặt Aqua AQW-DR105JT BK Inverter 10.5 Kg
Điều hòa nối ống gió Panasonic 43.000BTU S-3448PF3H/U-43PR1H5
Dàn lạnh điều hòa multi LG AMNW12GL2A2 12.000BTU 2 chiều inverter
Máy giặt sấy 9/6kg UltimateCare 300 - Trắng EWW9024P3WC
Điều hòa âm trần Sumikura 1 chiều 50.000BTU APC/APO-500/8W-A
Máy giặt Samsung WA14CG5886BVSV 14kg Inverter
Máy giặt Aqua AQW-FR105JT BK lồng đứng 10.5 Kg
Âm trần Sumikura 1 chiều 28.000BTU Inverter APC-280/DC 
