Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A
| Điều hòa cassette âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-H480/8W-A | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 48000/49000 | |
| HP | 5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 5000/5050 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 9.8/10 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.53 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||

Panasonic S-3448PF3HB/U-48PZ3H8 48000BTU 2 chiều Inverter
Âm trần Panasonic S-50PU1H5B/U-50PN1H8 48.000BTU 1 chiều 3 pha
Máy giặt Toshiba TW-T21BU130UWV(MG) Inverter 12 kg
Máy giặt Aqua Inverter 11 kg AW11-B4959U1K(B)
Máy giặt sấy Aqua AQD-AH1500H PS Inverter giặt 15 kg sấy 10 kg
Tháp giặt sấy LG WT2517NHEG Giặt 25kg/Sấy 17kg
Bình nước nóng FERROLI QQ 20L ME (chống giật)
Máy giặt sấy Toshiba TWD-T21BU140UWV(MG) Inverter 13/8 kg
Âm trần Panasonic S-3448PU3H/U-48PR1H5 48.000BTU 1 chiều Inverter
Máy giặt Electrolux UltimateCare 900 Inverter 11 kg EWF1142R9SC
Máy giặt Aqua AW10-B4377U1L(GN) lồng ngang 10kg Inverter
Âm trần Panasonic S-30PU1H5B/U-30PN1H5 30.000BTU 1 chiều
Âm trần Sumikura 2 chiều 28.000BTU Inverter APC-H280/DC 
