Thông số kỹ thuật Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A
| Điều hòa cassette âm trần Sumikura | MODEL | APC/APO-H480/8W-A | |
| Công suất làm lạnh/ sưởi | Btu/h | 48000/49000 | |
| HP | 5 | ||
| Điện nguồn | 380~/3P/50Hz | ||
| Điện năng tiêu thụ (lạnh/ sưởi) | W | 5000/5050 | |
| Dòng điện định mức (lạnh/ sưởi) | A | 9.8/10 | |
| Hiệu suất năng lượng E.E.R (lạnh/ sưởi) | W/W | 2.51/2.53 | |
| Khử ẩm | L/h | 4.6 | |
| Dàn lạnh | Lưu lượng gió (cao/t.bình/thấp) | m3/h | 1700 |
| Độ ồn (cao/t.bình/thấp) | dB(A) | 48/44 | |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 840*320*840 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 945*403*1058 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 40/48 | |
| Dàn nóng | Độ ồn | dB(A) | 61 |
| Kích thước máy (R*C*D) | mm | 930*1080*330 | |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1088*1170*474 | |
| Trọng lượng tịnh/cả thùng | Kg | 86/92 | |
| Mặt nạ | Kích thước thân (R*C*D) | mm | 950*75*950 |
| Kích thước cả thùng (R*C*D) | mm | 1050*146*1040 | |
| Trọng lượng | Kg | 8 | |
| Kích cỡ | Ống lỏng | mm | 9.52 |
| Ống hơi | mm | 19.1 | |
| Chiều dài đường ống tối đa | m | 20 | |
| Chiều cao đường ống tối đa | m | 10 | |
| Loại môi chất làm lạnh (Gas lạnh) | R410 | ||
| Bộ điều khiển từ xa | Loại không dây | ||

Máy giặt sấy Samsung WD14TP44DSB/SV Inverter 14Kg
Máy giặt Samsung WW12CB944DGBSV inverter 12kg
Âm trần Panasonic S-1821PU3HA/U-18PRH1H5 18000BTU 1 chiều inverter
Nối Ống Gió LG 48.000btu 1 Chiều Inverter ZBNQ48LM3A0
Dàn lạnh điều hòa multi LG AMNW24GL3A2 24.000BTU 2 chiều inverter
Máy giặt Samsung WW14BB944DGHSV 14 kg Inverter
Máy giặt lồng đứng Casper WT-9NB3 9kg
Máy lọc không khí 2 tầng LG PuriCare AS10GDWH0 ABAE
Máy giặt Samsung WW10DB7U34GWSV Bespoke Inverter 10 kg
Âm trần Panasonic S-42PU1H5B/U-42PN1H8 42.000BTU 1 chiều
Máy giặt Samsung WW11CGP44DSHSV inverter 11kg
Âm trần Panasonic S-48PU2H5-8/U-48PS2H5-8 48.000BTU 1 chiều Inverter
Tủ lạnh LG LBD33BLM 332 lít ngăn đá dưới
Điều hòa âm trần Sumikura 2 chiều 48.000BTU APC/APO-H480/8W-A 
