Sony XR-85X95L LED 4K 85 Inch
| Model | XR-85X95L |
| Kích thước màn hình | 85 Inch |
| Loại màn hình | Mini LED |
| Độ phân giải | 4K |
| Kích thước có chân đế (Ngang x Cao x Sâu) | Ngang 188.8 cm – Cao 109.6 cm – Dày 44.8 cm |
| Trọng lượng có chân đế (kg) | 53.8 Kg |
| Kích thước không có chân đế (Ngang x Cao x Sâu) | Ngang 188.8 cm – Cao 108.5 cm – Dày 5.9 cm |
| Trọng lượng không có chân đế (kg) | 51.8 Kg |
| Hệ điều hành | Google TV |
| Công nghệ hình ảnh | Công nghệ chống phản chiếu X-Anti Reflection Dolby Vision HDR10 HLG Tăng cường tương phản XR Contrast Booster 20 Kiểm soát đèn nền XR Backlight Master Drive Nâng cấp độ phân giải XR 4K Upscaling Tăng cường màu sắc XR Triluminos Pro Giảm nhiễu XR Clear Image Làm mượt chuyển động XR Motion Clarity Tinh năng Game Menu Tính năng chơi game 4K 120fps Đồng bộ khung hình/tần số quét chơi game VRR Góc nhìn rộng X-Wide Angle Giảm độ trễ chơi game Auto Low Latency Mode (ALLM) |
| Công nghệ âm thanh | Dolby Atmos DTS Digital Surround Nâng cấp âm thanh vòm 3D Âm thanh vòm S-Force Front Surround 360 Spatial Sound Personalizer Trở thành loa trung tâm Acoustic Center Sync Bộ khuếch đại âm thanh S-Master Digital Amplifier Âm thanh từ màn hình Acoustic Multi Audio |
| Tiện ích khác | Điều khiển tivi bằng điện thoại Micro tích hợp trên TV điều khiển giọng nói rảnh tay Bravia CAM (mua thêm camera) |
| Năm ra mắt | 2023 |
| Xuất xứ | Malaysia |
| Bảo hảnh | 24 tháng |

Tivi OLED Samsung QA65S95F 4K Vision AI 65 Inch
Điều hòa âm trần Funiki CH24MMC1 24.000BTU 2 chiều
Samsung 55QN90C QLED 4K 55 Inch
Smart tivi Samsung QA85Q60D QLED 4K 85 inch
Âm trần Funiki CC18MMC1 18.000BTU 1 chiều
Google tivi Sony K-65S30 4K 65 inch 


Đánh giá Sony XR-85X95L LED 4K 85 Inch